金融工具

金融工具


金融工具:  外汇现货, 金属差价合约(CFD)
交易平台: TickTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5
象徵描述
1 手
合约大小

最小贸易数字1 点成本从 1 手市价单最大滑点止损单最大滑点保证金*
AUDCAD澳元兑加元100000 AUD0.01 手0.0151 CAD1%1%0.20%
AUDCHF澳元兑瑞士法郎100000 AUD0.01 手0.0151 CHF2%2%0.20%
AUDJPY澳元兑日元100000 AUD0.01 手0.013100 JPY1%1%0.20%
AUDNZD澳元兑新西兰元100000 AUD0.01 手0.0151 NZD1%1%0.20%
AUDUSD澳元兑美元100000 AUD0.01 手0.0151 USD1%1%0.20%
CADCHF加元兑瑞士法郎100000 CAD0.01 手0.0151 CHF2%2%0.20%
CADJPY加元兑日元100000 CAD0.01 手0.013100 JPY1%1%0.20%
CHFJPY瑞士法郎日元100000 CHF0.01 手0.013100 JPY1%1%0.20%
EURAUD欧元兑澳元100000 EUR0.01 手0.0151 AUD1%1%0.20%
EURCAD欧元兑加元100000 EUR0.01 手0.0151 CAD1%1%0.20%
EURCHF欧元兑瑞士法郎100000 EUR0.01 手0.0151 CHF2%2%0.20%
EURDKK欧元丹麦克朗100000 EUR0.01 手0.0151 DKK2%2%1%
EURGBP欧元兑英镑100000 EUR0.01 手0.0151 GBP2%2%0.20%
EURHKD欧元兑港元100000 EUR0.01 手0.0151 HKD1%1%0.20%
EURJPY欧元兑日元100000 EUR0.01 手0.013100 JPY1%1%0.20%
EURNOK欧元兑挪威克朗100000 EUR0.01 手0.0151 NOK1%1%0.20%
EURNZD欧元兑新西兰元100000 EUR0.01 手0.0151 NZD1%1%0.20%
EURPLN欧元兑波兰兹罗提100000 EUR0.01 手0.0151 PLN2%2%0.20%
EURRUB欧元兑俄罗斯卢布100000 EUR0.01 手0.0151 RUB4%4%0.20%
EURSEK欧元兑瑞典克朗100000 EUR0.01 手0.0151 SEK1%1%0.20%
EURTRY欧元兑土耳其里拉100000 EUR0.01 手0.0151 TRY3%3%1%
EURUSD欧元兑美元100000 EUR0.01 手0.0151 USD1%1%0.20%
GBPAUD英镑兑澳元100000 GBP0.01 手0.0151 AUD2%2%0.20%
GBPCAD英镑兑加元100000 GBP0.01 手0.0151 CAD2%2%0.20%
GBPCHF英镑兑瑞士法郎100000 GBP0.01 手0.0151 CHF2%2%0.20%
GBPJPY英镑兑日元100000 GBP0.01 手0.013100 JPY2%2%0.20%
GBPNZD英镑兑新西兰元100000 GBP0.01 手0.0151 NZD2%2%0.20%
GBPSGD英镑兑新加坡元100000 GBP0.01 手0.0151 SGD2%2%0.20%
GBPUSD英镑兑美元100000 GBP0.01 手0.0151 USD2%2%0.20%
HKDJPY港元兑日元100000 HKD0.01 手0.013100 JPY1%1%0.20%
NOKJPY挪威克朗兑日元100000 NOK0.01 手0.013100 JPY1%1%0.20%
NOKSEK挪威克朗兑瑞典克朗100000 NOK0.01 手0.0151 SEK1%1%0.20%
NZDCAD新西兰元兑加元100000 NZD0.01 手0.0151 CAD1%1%0.20%
NZDCHF新西兰元兑瑞士法郎100000 NZD0.01 手0.0151 CHF2%2%0.20%
NZDJPY新西兰元兑日元100000 NZD0.01 手0.013100 JPY1%1%0.20%
NZDSGD新西兰元兑新加坡元100000 NZD0.01 手0.0151 SGD2%2%0.20%
NZDUSD新西兰元兑美元100000 NZD0.01 手0.0151 USD1%1%0.20%
SGDJPY新加坡元兑日元100000 SGD0.01 手0.013100 JPY1%1%0.20%
USDCAD美元兑加元100000 USD0.01 手0.0151 CAD1%1%0.20%
USDCHF美元兑瑞士法郎100000 USD0.01 手0.0151 CHF2%2%0.20%
USDCNH美元兑离岸人民币100000 USD0.01 手0.01410 CNH2%2%0.20%
USDDKK美元兑丹麦克朗100000 USD0.01 手0.0151 DKK2%2%0.20%
USDHKD美元兑港元100000 USD0.01 手0.0151 HKD1%1%1%
USDJPY美元兑日元100000 USD0.01 手0.013100 JPY1%1%0.20%
USDMXN美元兑墨西哥比索100000 USD0.01 手0.0151 MXN3%3%0.20%
USDNOK美元兑挪威克朗100000 USD0.01 手0.0151 NOK1%1%0.20%
USDPLN美元兑波兰兹罗提100000 USD0.01 手0.0151 PLN2%2%0.20%
USDRUB美元兑俄罗斯卢布100000 USD0.01 手0.01410 RUB4%4%0.20%
USDSEK美元兑瑞典克朗100000 USD0.01 手0.0151 SEK1%1%0.20%
USDSGD美元兑新加坡元100000 USD0.01 手0.0151 SGD1%1%0.20%
USDTRY美元兑土耳其里拉100000 USD0.01 手0.0151 TRY3%3%1%
XAUUSD黄金兑美元100 troy oz0.01 手0.0121 USD2%2%0.20%
XAGUSD白银兑美元5000 troy oz0.01 手0.0135 USD4%4%0.20%

* 保证金要求对 1:500 杠杆有效.

由于我们的流动性提供商执行的每日展期程序, 您可能会在 FXOpen 服务器时间 00:00 至 00:05 之间和 FXOpen 服务器时间 00:00 至 01:00 之间的所有外汇现货工具和金属差价合约中体验更高的点差和更低的流动性 时间.

ECN 账户上的所有金融工具的杠杆都是相同的, 包括黄金和白银.


 

金融工具:  指数差价合约、商品差价合约
交易平台:     TickTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5
象徵描述货币交易时间1 手
合约大小
最小贸易数字1 点成本
从 1 手
市价单
最大滑点
止损单
最大滑点
保证金
#UK100 UK 100GBP01:00 - 24:00100.1 手0.111 GBP2%2%1.5%
#GDAXIm Germany 30 (Mini)EUR01:00 - 24:00100.1 手0.111 EUR4%4%1%
#SPXm US SPX 500 (Mini)USD01:00 - 24:001000.1 手0.1110 USD2%2%1%
#WS30m  Wall Street 30 (Mini)USD01:00 - 24:0010.1 手0.101 USD2%2%1%
#ESX50  Europe 50EUR01:00 - 24:00100.1 手0.111 EUR2%2%2%
#FCHI France 40EUR01:00 - 24:00100.1 手0.111 EUR2%2%2%
#NDXm US Tech 100 (Mini)USD01:00 - 24:00100.1 手0.111 USD2%2%1%
#J225 Japan 225JPY01:00 - 24:001,0000.1 手0.101000 JPY2%2%2%
#AUS200  Australia 200AUD01:00 - 24:00100.1 手0.111 AUD2%2%2%
#HSI Hong Kong 50HKD04:15 - 21:45100.1 手0.111 HKD2%2%2%
XTIUSD US CrudeUSD01:00 - 24:001,0000.01 手0.01210 USD2%2%2%
XBRUSD UK BrentUSD03:00 - 24:001,0000.01 手0.01210 USD2%2%2%
XNGUSD  US Natural GasUSD01:00 - 24:0010,0000.1 手0.1310 USD3%3%4%

 

 

金融工具:  股票差价合约
交易平台:     TickTrader*, MetaTrader 4
象徵描述货币交易时间1 手
合约大小
最小贸易数字1 点成本
从 1 手
市价单
最大滑点
止损单
最大滑点
保证金
AAPLApple Inc.USD16:35 - 22:55  1 股票1 手120.01 USD3%3%20%
ABBVAbbVie Inc.USD16:35 - 22:55股票1 手120.01 USD3%3%20%
ABTAbbott LaboratoriesUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
ADBEAdobe Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
ADIAnalog Devices Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
ADPAutomatic Data Processing Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
AMATApplied Materials Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
AMDAdvanced Micro Devices Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
AMGNAmgen Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
AMTAmerican Tower Corp.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
AMZNAmazon.com Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
ATVIActivision Blizzard Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
AVGOBroadcom Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
AXPAmerican Express Co.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
BABoeing CoUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
BABAAlibaba Group Holding LimitedUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
BACBank of America CorpUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
BIIBBiogen Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
BKNGBooking Holdings Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
BLKBlackRock Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
BMYBristol-Myers Squibb Co.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. Class BUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
CCitigroup Inc.USD16:35 - 22:551股票1 手120.01 USD3%3%20%
CGCCanopy Growth CorpUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
CHTRCharter Communications Inc.Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
CMCSAComcast Corp.Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
CMECME Group Inc.Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
COSTCostco Wholesale Corp.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
CRONCronos Group IncUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
CSCOCisco Systems Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
CSXCSX Corp.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
CTSHCognizant Technology Solutions Corp.Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
CVSCVS Health Corp.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
CVXChevron Corp.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
DDDuPont de Nemours Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
DISWalt Disney Co.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
DISHDISH Network Corp.Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
EAElectronic Arts Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
EBAYeBay Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
EQIQEquinix Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
FBFacebook Inc. Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
FOXAFox Corp.Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
GEGeneral Electric Co.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
GILDGilead Sciences Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
GOOGLAlphabet Inc. Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
GSGoldman Sachs Group Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
HDHome Depot Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
HONHoneywell International Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
IBMInternational Business Machines Corp.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
INTCIntel CorporationUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
INTUIntuit Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
ISRGIntuitive Surgical Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
JNJJohnson & JohnsonUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
JPMJPMorgan Chase & Co.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
KHCKraft Heinz Co.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
KOCoca-Cola Co.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
LINLinde plcUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
LLYEli Lilly and Co.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
LMTLockheed Martin Corp.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
MAMastercard Inc. Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
MARMarriott International Inc.Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
MCDMcDonald's Corp.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
MDLZMondelez International Inc.Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
MMM3M Co.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
MOAltria Group IncUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
MRKMerck & Co.Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
MSMorgan StanleyUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
MSFTMicrosoft CorporationUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
MUMicron Technology Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
NEENextEra Energy Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
NFLXNetflix Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
NKENIKE Inc.Class BUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
NVDANVIDIA CorporationUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
ORCLOracle Corp.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
PEPPepsiCo Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
PFEPfizer Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
PGProcter & Gamble Co.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
PMPhilip Morris International Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
PYPLPayPal Holdings Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
QCOMQUALCOMM Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
SBUXStarbucks Corp.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
SLBSchlumberger NVUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
TAT&T Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
TMOThermo Fisher Scientific Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
TMUST-Mobile US Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
TSLATesla Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
TXNTexas Instruments Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
UBERUber Technologies Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
UNHUnitedHealth Group Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
UNPUnion Pacific Corp.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
UPSUnited Parcel Service Inc. Class BUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
USBU.S.BancorpUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
VVisa Inc. Class AUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
VRTXVertex Pharmaceuticals Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
VZVerizon Communications Inc.USD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
WBAWalgreens Boots Alliance IncUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
WFCWells Fargo & CoUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%
WMTWallmat Inc.USD16:35 - 22:551 股票1手120.01 USD3%3%20%
XOMExxon Mobil CorporationUSD16:35 - 22:551 股票1 手120.01 USD3%3%20%

* 使用 TickTrader, 您可以交易 600 多只股票.

 

 

金融工具:  加密货币*
交易平台:     TickTrader
象徵描述1 手
合约大小
最小贸易数字1 点成本
从 1 手
市价单
最大滑点
止损单
最大滑点
保证金

BTCEURBitCoin vs Euro1 BTC0.001 手0.00130.001 EUR10%10%33%
BTCRUBBitCoin vs Russian Ruble1 BTC0.001 手0.00120.01 RUB10%10%33%
BTCUSDBitCoin vs US Dollar1 BTC0.001 手0.00130.001 USD10%10%33%
BTCJPYBitCoin vs Japanese Yen1 BTC0.001 手0.00120.01 JPY10%10%33%
BTCCNHBitCoin vs Chinese Offshore Yuan1 BTC0.001 手0.00120.01 CNH10%10%33%
BTCGBPBitCoin vs Great Britain Pound1 BTC0.001 手0.00130.001 GBP10%10%33%
BCHUSDBitCoin Cash vs US Dollar1 BCH0.01 手0.0130.001 USD10%10%33%
BCHBTCBitCoin Cash vs BitCoin1 BCH0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%
LTCBTCLiteCoin vs BitCoin1 LTC0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%
LTCEURLiteCoin vs Euro1 LTC0.01 手0.0130.001 EUR10%10%33%
LTCRUBLiteCoin vs Russian Ruble1 LTC0.01 手0.0130.001 RUB10%10%33%
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar1 LTC0.01 手0.0150.001 USD10%10%33%
LTCJPYLiteCoin vs Japanese Yen1 LTC0.01 手0.0120.01 JPY10%10%33%
LTCCNHLiteCoin vs Chinese Offshore Yuan1 LTC0.01 手0.0120.01 CNH10%10%33%
ETHUSDEthereum vs US Dollar1 ETH0.01 手0.0150.00001 USD10%10%33%
ETHBTCEthereum vs BitCoin1 ETH0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%
ETHLTCEthereum vs LiteCoin1 ETH0.01 手0.0150.00001 LTC10%10%33%
ETHRUBEthereum vs Russian Ruble1 ETH0.01 手0.0130.001 RUB10%10%33%
ETHJPYEthereum vs Japanese Yen1 ETH0.01 手0.0120.01 JPY10%10%33%
ETHCNHEthereum vs Chinese Offshore Yuan1 ETH0.01 手0.0120.01 CNH10%10%33%
ETHEUREthereum vs Euro1 ETH0.01 手0.0150.00001 EUR10%10%33%
ETCBTCEthereum Classic vs BitCoin1 ETC0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%
EOSBTCEOS vs BitCoin1 EOS0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%
EOSUSDEOS vs US Dollar1 EOS0.01 手0.0150.00001 USD10%10%33%
EOSEUREOS vs Euro1 EOS0.01 手0.0150.00001 EUR10%10%33%
EOSJPYEOS vs Japanese Yen1 EOS0.01 手0.0120.01 JPY10%10%33%
EOSGBPEOS vs Great Britain Pound1 EOS0.01 手0.0150.00001 GBP10%10%33%
DSHBTCDashcoin vs BitCoin1 DSH0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%
DSHUSDDashcoin vs US Dollar1 DSH0.01 手0.0150.00001 USD10%10%33%
DSHCNHDashcoin vs Chinese Offshore Yuan1 DSH0.01 手0.0120.01 CNH10%10%33%
EMCUSDEmercoin vs US Dollar1 EMC0.01 手0.0150.00001 USD10%10%33%
EMCBTCEmercoin vs BitCoin1 EMC0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%
XRPBTCRipple vs BitCoin1 XRP0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%
XRPUSDRipple vs US Dollar1 XRP0.01 手0.0150.00001 USD10%10%33%
XRPEURRipple vs Euro1 XRP0.01 手0.0150.00001 EUR10%10%33%
IOTBTCIOTA vs BitCoin1 IOT0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%
XMRBTCMonero vs BitCoin1 XMR0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%
NEOBTCNEO vs BitCoin1 NEO0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%
OMNBTCOMNI vs BitCoin1 OMN0.01 手0.0150.00001 BTC10%10%33%

* 所有加密工具都可以 24/7 全天候交易.

    • Related Articles

    • ECN账户

      金融工具:     外汇现货、金属差价合约(CFD) 交易平台:   MetaTrader 4, MetaTrader 5 象征 描述 1 手合约大小 最小贸易 步 数字 1 手的 1 点值 市价单最大滑点 止损单最大滑点 利润* AUDCAD 澳元兑加元 100000 AUD 0.01手 0.01 5 1 CAD 1% 1% 0.2% AUDCHF 澳元兑瑞士法郎 100000 AUD 0.01 手 0.01 5 1 CHF 2% 2% 0.2% AUDJPY 澳元兑日元 100000 AUD ...
    • PAMM ECN

      金融工具:     外汇现货、金属差价合约(CFD) 交易平台:   MetaTrader 4, MetaTrader 5 象征 描述 1 手合约大小 最小贸易 步 数字 1 手的 1 点值 市价单最大滑点 止损单最大滑点 利润* AUDCAD 澳元兑加元 100000 AUD 0.01手 0.01 5 1 CAD 1% 1% 0.2% AUDCHF 澳元兑瑞士法郎 100000 AUD 0.01 手 0.01 5 1 CHF 2% 2% 0.2% AUDJPY 澳元兑日元 100000 AUD ...
    • STP和ECN账户的区别

      STP 和 ECN 作为 NDD(无交易台)运作,这意味着交易者的订单被转发到银行间市场,而无需由交易台处理。 此外,STP 交易直接转发给流动性提供者,而 ECN 交易在电子网络成员之间形成内部流动性。 这两种账户的主要区别在于佣金。 在 ECN 账户上,交易者在开仓和平仓交易时需要支付固定佣金,点差取决于流动性提供者的价格。 STP 账户不收取佣金,但 FXOpen 加价被添加到流动性提供者的点差中。 通常,ECN 提供更广泛的金融工具,包括各种差价合约。 表中列出了其他差异: FXOpen ...
    • ECN

      ECN 代表由投资基金、银行、交易员等组成的电子通信网络。由于外汇市场基本上不受监管,外汇没有中央交易所,交易在 OTC(场外交易)市场上进行。 ECN 交易让您可以直接进入外汇市场(银行间市场),在那里您可以与其他交易者进行交易,您的订单实际显示在市场上并被其他人看到,其他人反过来可以介绍自己的订单,如果价格匹配, 交易完成。 FXOpen 是第一个推出真正的 MT ECN 交易平台的经纪商。 通过连接到最大的零售外汇流动性池,数十家领先的银行和流动性提供商提供他们的出价和询价,FXOpen ...
    • ECN 账户

      1. ECN账户中是否有任何荣获(促销)? 不,我们不为ECN账户提供荣获 2. ECN账户中是否有佣金? 请参阅公司网站上的交易>佣金和隔夜利息部分。 3. 我可以拥有免隔夜利息伊斯兰ECN账户吗? 是的,FXOpen为穆斯林交易者提供符合伊斯兰教法的免隔夜利息伊斯兰账户。如果您不确定您的帐户是否是伊斯兰帐户,请联系客户支持(查看网站上的"关于我们">"联系我们>客户支持"部分),提供您的帐号并要求使您的帐户免隔夜利息。 ...