| 象征 | 描述 | 传播* | 1手大小 | 最小地段 | 1 点为 1 手 (以计价货币) | 追加保证金 | 暴仓 | 市价单最大滑点 | 止损单最大滑点 |
| BTCEUR | 比特币 对比 欧元 | 从 0 点 | BTC 1 | 0.01 | EUR 0.001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| BTCRUB | 比特币 对比 俄罗斯卢布 | 从 0 点 | BTC 1 | 0.01 | RUB 0.01 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| BTCUSD | 比特币 对比 美元 | 从 0 点 | BTC 1 | 0.01 | USD 0.001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| LTCBTC | 莱特币 对比 比特币 | 从 0 点 | LTC 1 | 0.1 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| LTCEUR | 莱特币 对比 欧元 | 从 0 点 | LTC 1 | 0.1 | EUR 0.001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| LTCRUB | 莱特币 对比 俄罗斯卢布 | 从 0 点 | LTC 1 | 0.1 | RUB 0.001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| LTCUSD | 莱特币 对比 美元 | 从 0 点 | LTC 1 | 0.1 | USD 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| ETHUSD | 以太坊 对比 美元 | 从 0 点 | ETH 1 | 0.1 | USD 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| ETHBTC | 以太坊 对比 比特币 | 从 0 点 | ETH 1 | 0.1 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| DSHBTC | 达世币 对比 比特币 | 从 0 点 | DSH 1 | 0.1 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| EMCUSD | 新兴币 对比 美元 | 从 0 点 | EMC 1 | 1 | USD 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| EMCBTC | 新兴币 对比 比特币 | 从 0 点 | EMC 1 | 1 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| DSHUSD | 达世币 对比 美元 | 从 0 点 | DSH 1 | 0.1 | USD 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| BTCJPY | 比特币 对比 日元 | 从 0 点 | BTC 1 | 0.01 | JPY 0.01 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| BTCCNH | 比特币 对比 中国离岸人民币 | 从 0 点 | BTC 1 | 0.01 | CNH 0.01 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| LTCJPY | 莱特币 对比 日元 | 从 0 点 | LTC 1 | 0.1 | JPY 0.01 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| LTCCNH | 莱特币 对比 中国离岸人民币 | 从 0 点 | LTC 1 | 0.1 | CNH 0.01 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| NMCBTC | Namecoin 对比 比特币 | 从 0 点 | NMC 1 | 10 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| NMCUSD | Namecoin 对比 美元 | 从 0 点 | NMC 1 | 10 | USD 0.001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| PPCBTC | PeerCoin 对比 比特币 | 从 0 点 | PPC 1 | 10 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| PPCUSD | PeerCoin 对比 美元 | 从 0 点 | PPC 1 | 10 | USD 0.001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| ETHLTC | 以太坊 对比 莱特币 | 从 0 点 | ETH 1 | 0.1 | LTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| ETHRUB | 以太坊 对比 俄罗斯卢布 | 从 0 点 | ETH 1 | 0.1 | RUB 0.001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| ETHJPY | 以太坊 对比 日元 | 从 0 点 | ETH 1 | 0.1 | JPY 0.01 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| ETHCNH | 以太坊 对比 中国离岸人民币 | 从 0 点 | ETH 1 | 0.1 | CNH 0.01 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| ETHEUR | 以太坊 对比 欧元 | 从 0 点 | ETH 1 | 0.1 | EUR 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| BTCGBP | 比特币 对比 英镑 | 从 0 点 | BTC 1 | 0.01 | GBP 0.001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| DSHCNH | 达世币 对比 中国离岸人民币 | 从 0 点 | DSH 1 | 0.1 | CNH 0.01 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| BCHUSD | 比特币现金 对比 美元 | 从 0 点 | BCH 1 | 0.01 | USD 0.001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| BCHBTC | 比特币现金 对比 比特币 | 从 0 点 | BCH 1 | 0.01 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| XRPBTC | 瑞波币 对比 比特币 | 从 0 点 | XRP 1 | 10 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| XRPUSD | 瑞波币 对比 美元 | 从 0 点 | XRP 1 | 10 | USD 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| XRPEUR | 瑞波币 对比 欧元 | 从 0 点 | XRP 1 | 10 | EUR 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| EOSBTC | EOS 对比 比特币 | 从 0 点 | EOS 1 | 1 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| ETCBTC | 以太坊经典 对比 比特币 | 从 0 点 | ETC 1 | 0.1 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| IOTBTC | IOTA 对比 比特币 | 从 0 点 | IOT 1 | 10 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| XMRBTC | 门罗币 对比 比特币 | 从 0 点 | XMR 1 | 0.1 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| NEOBTC | NEO 对比 比特币 | 从 0 点 | NEO 1 | 0.1 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| OMNBTC | OMNI 对比 比特币 | 从 0 点 | OMN 1 | 1 | BTC 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| EOSUSD | EOS 对比 美元 | 从 0 点 | EOS 1 | 1 | USD 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| EOSEUR | EOS 对比 欧元 | 从 0 点 | EOS 1 | 1 | EUR 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| EOSJPY | EOS 对比 日元 | 从 0 点 | EOS 1 | 1 | JPY 0.001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
| EOSGBP | EOS 对比 英镑 | 从 0 点 | EOS 1 | 1 | GBP 0.00001 | 30% | 15% | 3% | 3% |
* 浮动点差取决于市场流动性和波动性
掉期 (Swap) -将头寸转移到下一个交易时段的客户产生的费用 - 适用于加密账户。
掉期(Swap)规模:未平仓头寸价值的每年 10%。
掉期(Swap)计算:
首先按现价计算借入资金的数额,然后乘以年利率。 由于掉期是在交易时段结束时每天计算和收取的,因此计算的持仓年利息金额除以360。如果总金额需要转换为存款货币,则转换在 收取掉期费时的平均价格:(Bid+Ask)/2。 在“当前平均价格”的公式中使用相同的计算平均价格的方法。
公式:
例子:
从周三到周四隔夜收取三倍的掉期(Swap)(周六和周日)。