ECN账户对于建立/平仓交易有佣金(手续费)。
佣金(手续费)取决于账户净值和每月交易量。因此,佣金率可以每月下降或增加,具体取决于前一期间以美元计算交易量以及重新计算时的帐户余额。
由于FXOpen ECN账户以不同的货币操作,佣金将根据当前汇率自动转换为基础账户货币。
重要提示:所有值都是单边佣金。
![]() | I如果您通过联盟公司,IB或特许经营权开立账户,佣金可能会有所不同。 请咨询您的推荐代理。 |
TickTrader 佣金 | ||||
金融工具:外汇现货,金属差价合约,商品差价合约,加密货币,美股差价合约,港股差价合约, 指数差价合约 | ||||
等值股本 美元 | 交易量1 | |||
<5,000,000 | 5,000,000-25,000,000 | 25,000,001-250,000,000 | >250,000,000 | |
<1,000 | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美股差价合约* 0.5% Taker/0.5% Maker**** 指数差价合约组 1 0.0075% Taker / 0.005% Maker 指数差价合约组 2 0.0015% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美股差价合约* 港股差价合约*** 0.5% Taker/ 0.4% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美股差价合约* 0.4% Taker/ 0.3% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美国股票差价合约* 港股差价合约*** 0.3% Taker/ 0.2% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker |
1,000-25,000 | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美国股票差价合约* 0.5% Taker / 0.4% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美股差价合约* 0.5% Taker / 0.4% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美股差价合约* 0.4% Taker / 0.3% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美国股票差价合约* 0.3% Taker / 0.2% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker |
25,001-250,000 | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美股差价合约* 0.4% Taker/ 0.3% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美股差价合约* 0.4% Taker/ 0.3% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美股差价合约* 0.4% Taker/ 0.3% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美国股票差价合约* 0.3% Taker/ 0.2% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker |
>250,001 | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美国股票差价合约* 0.3% Taker/ 0.2% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美国股票差价合约* 0.3% Taker/ 0.2% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美国股票差价合约* 0.3% Taker/ 0.2% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker | 外汇现货,金属差价合约, 加密货币 美国股票差价合约* 0.3% Taker/ 0.2% Maker**** 指数差价合约组 1 0.005% Taker / 0.0025% Maker 指数差价合约组 2 0.001% Taker / 0.0005% Maker |
市场订单和止损订单收取Taker费用。 * 美国股票 - 美国交易所交易股票的差价合约。 ** 每个订单的最低佣金为1美元。 *** 香港股票 - 香港证券交易所交易股票的差价合约。 **** 每笔订单的最低佣金为 20 港元。 |